Transaction immobilière

Dernière activité créée pour apporter une offre globale à ses clients, ALG Finance a initialisée la structure ALG Transaction pour vous accompagner dans la vente de tout bien immobilier, à usage professionnel, industriel ou d’habitation.

Transaction

Honoraires à la charge du vendeur.
Vente immobilière à usage d’habitation et assimilié, hors immobilier d’entreprise ou commerces et droit au bail.
Le barème ne concerne pas les ventes en VEFA et VIR.
En cas de commercialisation de bien neuf : le barème d’honoraires est établi dans le cadre de chaque programme.

Prix de venteHonoraires
jusqu'à 19  999 €3 000 € TTC
de 20  000 € à 39  999 €4 000 € TTC
de 40  000 € à 59  999 €4 500 € TTC
de 60  000 € à 79  999 €5 000 € TTC
de 80  000 € à 99  999 €5 500 € TTC
de 100  000 € à 119  999 €6 000 € TTC
de 120  000 € à 139  999 €6 000 € TTC
de 140  000 € à 159  999 €6 500 € TTC
de 160  000 € à 179  999 €6 500 € TTC
de 180  000 € à 199  999 €7 000 € TTC
de 200  000 € à 229  999 €8 000 € TTC
de 230  000 € à 259  999 €9 000 € TTC
de 260  000 € à 289  999 €10 000 € TTC
de 290  000 € à 319  999 €11 000 € TTC
de 320  000 € à 349  999 €12 000 € TTC
de 350  000 € à 379  999 €13 000 € TTC
de 380  000 € à 409  999 €14 000 € TTC
de 410  000 € à 439  999 €15 000 € TTC
de 440  000 € à 469  999 €16 000 € TTC
de 470  000 € à 499  999 €17 000 € TTC
de 500  000 € à 549  999 €18 500 € TTC
de 550  000 € à 599  999 €21 000 € TTC
de 600  000 € à 649  999 €25 000 € TTC
de 650  000 € à 699  999 €30 000 € TTC
de 700  000 € à 899  999 €4 % TTC
de 900  000 € à 1  199  999 €3 % TTC
de 1  200  000 € à 1 49 9 999 €3 % TTC
à partir de 1  500  000 €3 % TTC

En cas d’Inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la valeur indiquée sur le mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant.

Location

Les honoraires sont répartis entre le bailleur et le locataire (article 5 de la loi n° 89-462)
* Equivalente au montant facturé au locataire dont le plafond est indexé à la zone où se situe le logement ainsi qu’à sa superficie habitable.

  • 10 €TTC/m2 d’honoraires pour les visites, la constitution du dossier et la rédaction du bail ;
  • 3 €/m2 pour l’état des lieux

Locaux commerciaux

Location précaire/bail 9 ans :

  • 24% TTC du loyer HT hors charge annuel charge bailleur ;
  • 24% TTC du loyer HT hors charge annuel charge preneur.

Vente fonds de commerce

  • 12 % TTC du prix de vente à la charge de l’acquéreur.

Vente d’immeubles à usage commercial et industriel

  • 12 % TTC du prix de vente à la charge de l’acquéreur.

Conditions générales

ALG Transaction et son agent mandataire ne perçoivent aucun fond, titre, effet ou valeur de la part de ses clients à la réservation.
Nos tarifs sont rédigés toutes taxes comprises au taux de TVA en vigueur inclus.

Nous vous accompagnons dans la vente de votre bien immobilier.
Contactez-nous dès à présent !